Dawki i terminy stosowania:
Uprawa | Dawka (l/ha) | Liczba Zabiegów i Terminy Stosowania |
---|---|---|
Zboża | 2-3 | 3 zabiegi: jesienią – jeden zabieg od fazy 3 liści, wiosną – 2 zabiegi po ruszeniu wegetacji do początku kłoszenia (BBCH 31 -50) |
Rzepak | 2-3 | 2-3 zabiegi: jesienią – jeden zabieg od fazy 6- 8 liścia, wiosną -1 – 2 zabiegi od początku wydłużania pędu głównego zaraz po spoczynku zimowym do początku rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 30-52) |
Buraki Cukrowe | 2-3 | 1 zabieg od fazy 4 – 6 liści do zwarcia międzyrzędzi (BBCH 16 – 39) |
Kukurydza | 2-3 | 1 zabieg: w fazie 4-8 liści (BBCH 14- 18) |
Ziemniaki | 3 | 2-3 zabiegi: pierwszy – zabieg od zwarcia międzyrzędzi do zawiązywania bulw, drugi i trzeci w odstępach 14 dni – podczas formowania bulw. (BBCH 31 – 40) |
Drzewa Ziarnkowe | 2-3 | 1-3 zabiegi: pierwszy w okresie kwitnienia a następne dwa w okresie intensywnego wzrostu związków |
Drzewa Pestkowe | 2-3 | 2 zabiegi: pierwszy od początku kwitnienia do opadania płatków kwiatowych (BBCH 51 -69), a drugi po pierwszym opadaniu zawiązków (BBCH 69 – 81) |
Truskawka | 3 | 2 zabiegi: pierwszy po rozpoczęciu wegetacji, ale przed kwitnieniem (BBCH 10 -49), drugi: od pękania pierwszych pąków do zawiązywania owoców (BBCH 60 – 81) |
Winorośl | 3 | 2 zabiegi: pierwszy od fazy 5-6 liści, do pękania pąków (BBCH 14 – 55) drugi w okresie zawiązywania owoców do końca ich rozwoju (BBCH 71- 89) |
Pomidory, Papryka, Ogórki, Dynia | 2,5 | 2 zabiegi: pierwszy – na początku kwitnienia (BBCH 40), drugi – po 14 dniach |
Marchew, Cebula, Por, Rzepa | 2,5 | 2 zabiegi: pierwszy – od fazy 4 liścia, (BBCH 14 -16)następny – po 14 dniach |
Polecane ilości wody w opryskach dla roślin sadowniczych wynoszą 500-750 l/ha dla sadów i plantacji winorośli oraz dla plantacji truskawek-400-600 l/ha.
Polecane Ilości wody w opryskach dla roślin warzywnych wynoszą: 400-600 l/ha. W uprawach polowych roślin rolniczych stosować 200-400 l/ha cieczy użytkowej
Nawożenie przez systemy fertygacyjne: dla wszystkich upraw stosować roztwór o stężeniu 0,25% w momencie intensywnego wzrostu.
Dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym : NE/549/2020